<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CDL de Anápolis &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://home.cdlanapolis.com.br/cloud/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://home.cdlanapolis.com.br</link>
	<description>Câmara de Dirigentes Lojistas de Anápolis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Preços ao consumidor sobem após 11 semanas consecutivas em queda</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2673/precos-ao-consumidor-sobem-apos-11-semanas-consecutivas-em-queda/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2673/precos-ao-consumidor-sobem-apos-11-semanas-consecutivas-em-queda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDL Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.cdlanapolis.com.br/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), medido pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), apresentou variação de 0,17% na primeira prévia do mês, 0,25 ponto percentual acima do resultado anterior. Essa é a primeira taxa positiva depois de 11 semanas consecutivas de índices negativos. De acordo com o levantamento, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), medido pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), apresentou variação de 0,17% na primeira prévia do mês, 0,25 ponto percentual acima do resultado anterior. Essa é a primeira taxa positiva depois de 11 semanas consecutivas de índices negativos.</p>
<p>De acordo com o levantamento, o grupo alimentação foi o que mais contribuiu para a alta, com taxa de 0,21% ante -0,64%. Os itens que influenciaram a elevação foram hortaliças e legumes (de -6,76% para -2,86%), frutas (de -2,46% para -0,51%) e carnes bovinas (de 2,42% para 3,34%).</p>
<p>Também contribuiu para o crescimento da taxa o grupo vestuário (de -0,40% para -0,24%), que inclui roupas, acessórios e calçados. A principal influência partiu das roupas (de -0,98% para -0,57%).</p>
<p>O aumento do IPC-S na primeira semana de agosto refletiu ainda as altas dos grupos educação, leitura e recreação (de -0,07% para 0,05%), com destaque para os cursos não formais (de 0,22% para 0,48%); e despesas diversas (de 0,09% para 0,15%), influenciadas pelo item alimento para animais domésticos (de -0,46% para 0,42%).</p>
<p>Apresentaram decréscimos em suas taxas os grupos habitação (de 0,26% para 0,23%) e saúde e cuidados pessoais (0,25% para 0,22%). Os principais destaques ficaram com tarifa de eletricidade residencial (de -0,15% para -0,26%) e artigos de higiene (de -0,11% para -0,21%), respectivamente.</p>
<p>O grupo transportes apresentou taxa de 0,15%, o mesmo resultado apurado na semana anterior. Foram registradas elevação no item gasolina (de 0,02% para 0,20%) e queda em automóvel novo (de -0,16% para -0,78%).</p>
<p><em> </em></p>
<p style="text-align: right;"><em>Fonte: Agência Brasil</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2673/precos-ao-consumidor-sobem-apos-11-semanas-consecutivas-em-queda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita libera quarta-feira quarto lote de restituições do Imposto de Renda</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2667/receita-libera-quarta-feira-quarto-lote-de-restituicoes-do-imposto-de-renda/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2667/receita-libera-quarta-feira-quarto-lote-de-restituicoes-do-imposto-de-renda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDL Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.cdlanapolis.com.br/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[A Receita Federal libera na próxima quarta-feira (8 de setembro), às 9h, a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2010, ano-base 2009. Os valores do lote e número de restituições serão anunciados amanhã (6). Para saber se foi incluído no lote, o contribuinte precisa acessar a página da Receita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/09/economia_07071504.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2668" title="economia_07071504" src="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/09/economia_07071504.jpg" alt="" width="442" height="336" /></a>A Receita Federal libera na próxima quarta-feira (8 de setembro), às 9h, a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2010, ano-base 2009. Os valores do lote e número de restituições serão anunciados amanhã (6). Para saber se foi incluído no lote, o contribuinte precisa acessar a <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br/" target="_blank">página da Receita na <em>internet</em></a> ou ligar para o ReceitaFone (146). Até agora, o órgão liberou 5.106.621 restituições, no valor total de R$ 5,246 bilhões.</p>
<p>Também poderão ser consultados dois lotes liberados da malha fina, um de 2009 (ano-base 2008) e outro de 2008 (ano-base 2007). O dinheiro estará disponível nos bancos no dia 15. Após esta data, os valores liberados não terão quaisquer acréscimos, independentemente da data em que o contribuinte receber a restituição.</p>
<p>Caso o depósito não seja feito, o contribuinte pode ir a uma agência do Banco do Brasil (BB) ou ligar para a Central de Atendimento BB – 4004-0001 (capitais &#8211; clientes do Banco do Brasil), 0800-729-0001 (demais localidades &#8211; clientes do Banco do Brasil), 0800- 729-0722 (capitais e demais localidades &#8211; clientes e não clientes do Banco do Brasil) e 0800-729-0088 (deficientes auditivos) – para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança em seu nome, em qualquer instituição bancária.</p>
<p>A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio do Formulário Eletrônico &#8211; Pedido de Pagamento de Restituição, disponível na <em>internet</em>.</p>
<p>Caso o contribuinte não concorde com o valor da restituição, poderá receber o valor disponível no banco e pedir a diferença na unidade local da Receita Federal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2667/receita-libera-quarta-feira-quarto-lote-de-restituicoes-do-imposto-de-renda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia cresce 8,9% no 1º semestre e tem melhor resultado desde 1996</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2645/economia-cresce-89-no-1%c2%ba-semestre-e-tem-melhor-resultado-desde-1996/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2645/economia-cresce-89-no-1%c2%ba-semestre-e-tem-melhor-resultado-desde-1996/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDL Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.cdlanapolis.com.br/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[A economia brasileira cresceu 8,9% no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2009, o que representa a maior alta para um semestre desde o início da série histórica, em 1996, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (3 de setembro) A atual série histórica do IBGE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/09/pib_expansao.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2646" title="pib_expansao" src="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/09/pib_expansao.jpg" alt="" width="620" height="465" /></a></p>
<p>A economia brasileira cresceu 8,9% no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2009, o que representa a maior alta para um semestre desde o início da série histórica, em 1996, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (3 de setembro)</p>
<p>A atual série histórica do IBGE começou em 1995 com uma mudança na metodologia de cálculo. A primeira comparação usando o novo sistema foi feita a partir de 1996 e mediu o crescimento em relação a 1995.</p>
<p>Apesar do bom resultado, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre aponta para uma desaceleração da economia, após forte expansão registrada nos três primeiros meses.</p>
<p>O PIB brasileiro no segundo trimestre cresceu 1,2% na comparação com o trimestre anterior. Na comparação com o mesmo período de 2009, a economia brasileira cresceu 8,8%.</p>
<p>No primeiro trimestre deste ano, o PIB havia registrado alta de 2,7% ante o quarto trimestre de 2009.</p>
<p>O PIB é a soma das riquezas produzidas por um país durante um determinado período de tempo. A sua variação anual reflete o quanto a economia produziu a mais, ou a menos, que no ano anterior.</p>
<p>Embora os dados confirmem uma desaceleração do PIB depois de um início de ano robusto, a queda foi menor que a esperada por alguns analistas.</p>
<p>A mediana de previsões de analistas consultados pela agência de notícias Reuters para a expansão trimestral era de 0,7% e avanço na comparação com o mesmo período do ano passado de 8%.</p>
<p>Outros dados haviam indicado desaquecimento do país, levando economistas a prever um PIB mais fraco. A produção industrial, por exemplo, amargou queda em todos os meses do segundo trimestre e mesmo em julho o crescimento foi moderado.</p>
<p>Entre os componentes do PIB, a formação bruta de capital fixa (uma medida dos investimentos) cresceu 2,4% no segundo trimestre em relação ao primeiro.</p>
<p>O consumo das famílias aumentou 0,8% e os gastos do governo tiveram alta de 2,1%.</p>
<p>Entre os setores, a indústria avançou 1,9%, os serviços subiram 1,2% e a agropecuária se expandiu 2,1%.</p>
<p>Na comparação com o mesmo período do ano passado, a formação bruta disparou 26,5%, maior desempenho da série, o consumo das famílias subiu 6,7% e as despesas do governo aumentaram 5,1%.</p>
<p>Indústria teve alta de 13,8%, o setor de serviços cresceu 5,6% e a agropecuária 11,4%.</p>
<p> O IBGE informou ainda que a taxa de investimentos foi de 17,9% no segundo trimestre, enquanto a de poupança apontou 18,1%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2645/economia-cresce-89-no-1%c2%ba-semestre-e-tem-melhor-resultado-desde-1996/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carga tributária cai para 33,6% do PIB, primeira redução desde 2006</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2629/carga-tributaria-cai-para-336-do-pib-primeira-reducao-desde-2006/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2629/carga-tributaria-cai-para-336-do-pib-primeira-reducao-desde-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDL Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.cdlanapolis.com.br/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[A crise econômica global levou a carga tributária brasileira a cair no ano passado. Do recorde histórico de 34,41%, em 2008, os impostos, contribuições e taxas cobrados no país passaram a tomar 33,58% da renda nacional, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Receita Federal. A queda é a primeira desde 2006 e a maior desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A crise econômica global levou a carga tributária brasileira a cair no ano passado. Do recorde histórico de 34,41%, em 2008, os impostos, contribuições e taxas cobrados no país passaram a tomar 33,58% da renda nacional, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Receita Federal. A queda é a primeira desde 2006 e a maior desde o início do Plano Real, em 1994.</p>
<p>O recuo refletiu uma redução de 2,61%o da arrecadação tributária em todos os níveis de governo e uma retração de 0,20% do PIB (Produto Interno Bruto).</p>
<p>Em nota, a Receita lembrou que no ano passado o governo adotou medidas de desoneração para estimular a economia em meio à crise global. &#8220;O impacto da crise internacional sobre a arrecadação total só não foi maior devido ao bom desempenho do setor de serviços e à estabilidade da arrecadação dos tributos previdenciários&#8221;, destacou.</p>
<p>Os impostos recolhidos pela União somaram 23,45% do PIB em 2009, enquanto os Estados responderam por 8,59% do PIB e os municípios, por 1,54%.</p>
<p>O Brasil possui a maior carga tributária entre os países emergentes. Mesmo com a queda, os brasileiros ainda precisam trabalhar quatro meses &#8211;ou, mais exatamente, 123 dias&#8211; para manter os gastos dos governos federal, estaduais e municipais.</p>
<p>Esse patamar geralmente é encontrado em países de tradição socialista ou social-democrata, como Canadá (32% em 2008), Espanha (33%) e Alemanha (36%). A arrecadação tributária caiu em praticamente todo o mundo no ano passado, devido à redução dos lucros das empresas, dos salários e do consumo. Neste ano, com a recuperação da economia, a carga brasileira deve voltar a crescer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2629/carga-tributaria-cai-para-336-do-pib-primeira-reducao-desde-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflação do Aluguel sobe 6,99% em 12 meses</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2580/inflacao-do-aluguel-sobe-699-em-12-meses/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2580/inflacao-do-aluguel-sobe-699-em-12-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDL Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.cdlanapolis.com.br/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[A inflação mensurada pelo IGP-M (Índice Geral de Preços &#8212; Mercado), usado como referência na maioria dos contratos de aluguel, subiu 0,77% em agosto, ante alta de 0,15% em julho, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). No ano, a variação foi de 6,66%, enquanto nos últimos 12 meses foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/08/aluguel.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2581" title="aluguel" src="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/08/aluguel-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>A inflação mensurada pelo IGP-M (Índice Geral de Preços &#8212; Mercado), usado como referência na maioria dos contratos de aluguel, subiu 0,77% em agosto, ante alta de 0,15% em julho, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). No ano, a variação foi de 6,66%, enquanto nos últimos 12 meses foi de 6,99%.</p>
<p>O IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo) apresentou alta de 1,24%. No mês anterior, a taxa foi de 0,20%.</p>
<p>O índice relativo aos bens finais recuou 0,15%, em agosto. Em julho, este grupo de produtos mostrou variação negativa de 0,34%. Contribuiu para a aceleração o subgrupo alimentos processados, cuja taxa de variação passou de -0,30% para 1,32%. Excluindo-se os subgrupos alimentos in natura e combustíveis, o índice de bens finais (ex) registrou variação de 0,40%. Em julho, a taxa foi de -0,01%.</p>
<p>O índice referente ao grupo bens intermediários variou 0,33%. Em julho, a taxa foi de 0,01%. O subgrupo materiais e componentes para a manufatura registrou acréscimo em sua taxa de variação, que passou de -0,15% para 0,48%, sendo o principal responsável pela aceleração do grupo. O índice de bens intermediários (ex), calculado após a exclusão do subgrupo combustíveis e lubrificantes para a produção, variou 0,41%, ante 0,01%, em julho.</p>
<p>No estágio inicial da produção, o índice de matérias-primas brutas variou 4,44%, em agosto. No mês anterior, o índice registrou variação de 1,22%. Os principais responsáveis para a aceleração do grupo foram os itens minério de ferro (2,48% para 15,08%), soja (em grão) (3,94% para 10,55%) e milho (em grão) (-3,49% para 2,18%). No grupo registraram desacelerações em itens: aves (4,05% para 0,17%), café (em grão) (6,36% para 1,23%) e algodão (em caroço) (5,91% para 0,44%).</p>
<p>O IPC (Índice de Preços ao Consumidor) teve queda de -0,27%, em agosto. No mês anterior, a variação foi de -0,17%. Quatro dos sete grupos componentes do índice apresentaram decréscimos em suas taxas de variação: vestuário (-0,28% para -0,90%), saúde e cuidados pessoais (0,54% para 0,21%), despesas diversas (0,85% para 0,52%) e alimentação (-1,05% para -1,28%). Nestas classes de despesa, os destaques foram os itens: roupas (-0,29% para -1,43%), artigos de higiene e cuidado pessoal (0,78% para -0,04%), cigarro (2,68% para 0,90%) e frutas (1,33% para -3,31%).</p>
<p>Apresentaram alta nos preços os grupos transportes (-0,06% para 0,22%) e educação, leitura e recreação (-0,13% para 0,02%) apresentaram elevação em suas taxas de variação. Nestas classes de despesa, as maiores contribuições partiram dos itens: álcool combustível (-1,39% para 5,35%) e passagem aérea (-6,28% para -3,09%).</p>
<p>O grupo habitação repetiu, em agosto, a taxa de 0,23% apurada no mês de julho. Os destaques das variações em alta foram registrados na taxa de água e esgoto residencial (0,00% para 0,67%); em queda, o item material para limpeza (0,33% para -0,32%).</p>
<p>O INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) registrou, em agosto, variação de 0,22%, abaixo do resultado do mês anterior, de 0,62%. Dois dos três grupos componentes apresentaram decréscimos em suas taxas de variação: materiais e equipamentos (0,53% para 0,32%) e mão de obra (0,77% para 0,06%). O grupo serviços apresentou variação de 0,60%. No mês anterior, a taxa foi de 0,27%.</p>
<p>O IGP-M é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2580/inflacao-do-aluguel-sobe-699-em-12-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia feita pelo setor público somou R$ 2,454 bilhões em julho, informa BC</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2565/economia-feita-pelo-setor-publico-somou-r-2454-bilhoes-em-julho-informa-bc/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2565/economia-feita-pelo-setor-publico-somou-r-2454-bilhoes-em-julho-informa-bc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDL Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Guia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.cdlanapolis.com.br/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[O superávit primário do setor público consolidado – governo federal, estados, municípios e empresas estatais – chegou a R$ 2,454 bilhões, em julho, segundo dados divulgados hoje (26) pelo Banco Central (BC). Esse resultado foi menor do que o superávit primário observado no mesmo mês de 2009 (R$ 3,180 bilhões). O resultado primário é a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O superávit primário do setor público consolidado – governo federal, estados, municípios e empresas estatais – chegou a R$ 2,454 bilhões, em julho, segundo dados divulgados hoje (26) pelo Banco Central (BC). Esse resultado foi menor do que o superávit primário observado no mesmo mês de 2009 (R$ 3,180 bilhões).</p>
<p>O resultado primário é a diferença entre as receitas e as despesas, excluídos os juros da dívida pública. Ao serem incluídos os gastos com juros, tem-se o resultado nominal que em julho registrou déficit de R$ 14,310 bilhões, contra R$ 12,989 bilhões registrados no mesmo mês de 2009. No mês passado, o pagamento de juros da dívida ficou em R$ 16,764 bilhões.</p>
<p>De janeiro a julho deste ano, o déficit nominal ficou em R$ 65,539 bilhões, o que representa 3,29% do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Nos sete meses de 2009, esse resultado foi menor: R$ 56,671 bilhões ou 3,22% do PIB.</p>
<p>No acumulado do ano até julho, o superávit primário ficou em R$ 42,559 bilhões, o que corresponde a 2,14% do PIB, contra R$ 38,435 bilhões ou 2,18% do PIB registrados no mesmo período de 2009.</p>
<p>Nos primeiros sete meses de 2010, o Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) apresentou superávit primário de R$ 25,380 bilhões. Somente no mês de julho o superávit primário desse segmento ficou em R$ 613 milhões. Os governos estaduais contribuíram com R$ 14,754 bilhões de janeiro a julho e R$ 788 milhões no mês passado. Os governos municipais registraram superávit primário de R$ 1,953 bilhão nos primeiros sete meses do ano, e déficit de R$ 40 milhões em julho. As empresas estatais apresentaram superávit primário de R$ 473 milhões de janeiro a julho e de R$ 1,094 bilhão no mês passado.</p>
<p>Em 12 meses encerrados em julho, o superávit primário ficou em R$ 68,642 bilhões, o que corresponde a 2,03% do PIB. A meta para este ano é de 3,3% do PIB. O Governo Central deve alcançar 2,15%, as estatais federais 0,20% e os governos regionais e suas empresas estatais, 0,95% do PIB.</p>
<p>Hoje o Tesouro Nacional também divulgou o resultado primário do Governo Central. Pelos dados do Tesouro, o Governo Central registrou em julho superávit primário de R$ 770,2 milhões. É o pior resultado para o mês em dez anos. Em julho de 2000 o superávit ficou em R$ 355 milhões.</p>
<p>BC e Tesouro Nacional utilizam metodologias diferentes. Pelos critérios do Tesouro Nacional, o superávit primário é calculado com base nos recursos executados do Orçamento Geral da União. A metodologia do BC, por sua vez, registra o esforço fiscal com base na variação do endividamento da União, dos estados, dos municípios e das estatais. A diferença nos resultados costuma ocorrer devido a defasagens nos dados usados nos cálculos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2565/economia-feita-pelo-setor-publico-somou-r-2454-bilhoes-em-julho-informa-bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expansão da economia brasileira desacelera no 2º trimestre, diz Serasa</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2508/expansao-da-economia-brasileira-desacelera-no-2%c2%ba-trimestre-diz-serasa/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2508/expansao-da-economia-brasileira-desacelera-no-2%c2%ba-trimestre-diz-serasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDL Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.cdlanapolis.com.br/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[A expansão da economia brasileira desacelerou para 0,6% no segundo trimestre deste ano (abril a junho) em relação aos três primeiros meses deste ano, segundo aponta o Indicador Serasa Experian de Atividade Econômica (PIB Mensal), divulgado nesta segunda-feira (23 de agosto), descontadas as influências sazonais. De acordo com a Serasa Experian, o crescimento registrado no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A expansão da economia brasileira desacelerou para 0,6% no segundo trimestre deste ano (abril a junho) em relação aos três primeiros meses deste ano, segundo aponta o Indicador Serasa Experian de Atividade Econômica (PIB Mensal), divulgado nesta segunda-feira (23 de agosto), descontadas as influências sazonais. De acordo com a Serasa Experian, o crescimento registrado no primeiro trimestre havia sido de 2,7%.    </p>
<p>Ainda que tenha sido registrada desaceleração no segundo trimestre, o crescimento acumulado no primeiro semestre deste ano foi de 8,4% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Segundo a Serasa, essa é a maior taxa desde os 9,5% registrados no primeiro semestre de 1995.</p>
<p><strong>Maior influência</strong></p>
<p>De acordo com o levantamento, o crescimento econômico do primeiro semestre foi impulsionado pelo setor industrial, com expansão de 13,3% sobre o mesmo período do ano passado. O setor agropecuário também contribuiu para o resultado, com alta de 7,5% nos seis primeiros meses de 2010. Já o setor de serviços teve um aumento menor em relação aos outros setores, de 5,5%. Os dados consideram a oferta agregada.</p>
<p>O aumento dos investimentos (formação bruta de capital fixo) neste primeiro semestre  foi de 26,7% em relação ao mesmo período de 2009. As exportações de bens e serviços registraram crescimento de 10,9% no acumulado dos seis primeiros meses de 2010. Os dados levam em conta a demanda agregada.</p>
<p>O consumo das famílias, que tem o maior peso no PIB brasileiro cresceu 7,9% nos primeiros seis meses de 2010.</p>
<p>Nos 12 meses encerrados em junho de 2010, o crescimento econômico atingiu 4,9%, também determinado pelo avanço de 5,3% da atividade industrial nesse mesmo critério de comparação.</p>
<p><strong>Motivos</strong></p>
<p>De acordo com os economistas da Serasa Experian, o ritmo de 8,4% atingido pela economia brasileira durante o primeiro semestre dificilmente irá se repetir na segunda metade deste ano.</p>
<p>&#8220;Primeiro porque, como o país saiu rapidamente da recessão no ano passado, a base de comparação (PIB do segundo semestre de 2009) já é mais elevada. Segundo, porque os estímulos fiscais à aquisição de veículos e outros bens duráveis já não estão mais em vigor. Terceiro, porque as taxas de juros estão mais elevadas e, por fim, vários países desenvolvidos passaram a apresentar novos sinais de enfraquecimento econômico&#8221;, disse a Serasa em nota.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2508/expansao-da-economia-brasileira-desacelera-no-2%c2%ba-trimestre-diz-serasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévia da inflação oficial de agosto fica em -0,05%</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2494/previa-da-inflacao-oficial-de-agosto-fica-em-005/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2494/previa-da-inflacao-oficial-de-agosto-fica-em-005/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDL Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.cdlanapolis.com.br/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[O Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) manteve-se em deflação em agosto, com taxa de -0,05%. Em julho, o índice, que é uma prévia do IPCA (usado pelo governo para fixar as metas de inflação), registrou queda de 0,09%, conforme divulgou hoje (20) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com este resultado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) manteve-se em deflação em agosto, com taxa de -0,05%. Em julho, o índice, que é uma prévia do IPCA (usado pelo governo para fixar as metas de inflação), registrou queda de 0,09%, conforme divulgou hoje (20) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).</p>
<p>Com este resultado, o IPCA-15 acumula no ano alta de 3,21%, acima dos 2,95% registrados em igual período do ano passado. Em agosto de 2009, o IPCA-15 ficou em 0,23%.</p>
<p>De acordo com o IBGE, a taxa de agosto deste ano “continuou sendo fortemente influenciada pelos alimentos, cujos preços caíram 0,68% no mês”, destacando-se a batata-inglesa (-22,06%), o tomate (-21,89%), a cebola (-9,26%), o açúcar cristal (-8,10%), e as hortaliças (-8%).</p>
<p>Mesmo com os preços dos alimentos em queda, o item “refeição fora” manteve-se em alta, com reajuste de 0,71%.</p>
<p>Já os produtos não alimentícios subiram 0,14%, pouco acima dos 0,12% de julho. No grupo transportes, houve alta nos preços dos combustíveis: o litro do álcool, que havia caído 3,15% em julho, passou a custar 4,99% a mais, enquanto a gasolina, passou de uma queda de 0,53% para alta de 0,31% em agosto.</p>
<p>Houve queda de preços em todas as regiões pesquisadas. Os resultados mais significativos foram registrados em Belo Horizonte (-1,52%) e Salvador (-1,86%).</p>
<p>A exemplo do IPCA, o IPCA-15 é apurado em Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Belém, Fortaleza, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Salvador e no Rio de Janeiro, tendo como base as famílias com rendimento mensal de 1 a 40 salários mínimos.</p>
