<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CDL de Anápolis &#187; finanças</title>
	<atom:link href="http://home.cdlanapolis.com.br/cloud/financas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://home.cdlanapolis.com.br</link>
	<description>Câmara de Dirigentes Lojistas de Anápolis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Preços ao consumidor sobem após 11 semanas consecutivas em queda</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2673/precos-ao-consumidor-sobem-apos-11-semanas-consecutivas-em-queda/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2673/precos-ao-consumidor-sobem-apos-11-semanas-consecutivas-em-queda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDL Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.cdlanapolis.com.br/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), medido pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), apresentou variação de 0,17% na primeira prévia do mês, 0,25 ponto percentual acima do resultado anterior. Essa é a primeira taxa positiva depois de 11 semanas consecutivas de índices negativos. De acordo com o levantamento, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), medido pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), apresentou variação de 0,17% na primeira prévia do mês, 0,25 ponto percentual acima do resultado anterior. Essa é a primeira taxa positiva depois de 11 semanas consecutivas de índices negativos.</p>
<p>De acordo com o levantamento, o grupo alimentação foi o que mais contribuiu para a alta, com taxa de 0,21% ante -0,64%. Os itens que influenciaram a elevação foram hortaliças e legumes (de -6,76% para -2,86%), frutas (de -2,46% para -0,51%) e carnes bovinas (de 2,42% para 3,34%).</p>
<p>Também contribuiu para o crescimento da taxa o grupo vestuário (de -0,40% para -0,24%), que inclui roupas, acessórios e calçados. A principal influência partiu das roupas (de -0,98% para -0,57%).</p>
<p>O aumento do IPC-S na primeira semana de agosto refletiu ainda as altas dos grupos educação, leitura e recreação (de -0,07% para 0,05%), com destaque para os cursos não formais (de 0,22% para 0,48%); e despesas diversas (de 0,09% para 0,15%), influenciadas pelo item alimento para animais domésticos (de -0,46% para 0,42%).</p>
<p>Apresentaram decréscimos em suas taxas os grupos habitação (de 0,26% para 0,23%) e saúde e cuidados pessoais (0,25% para 0,22%). Os principais destaques ficaram com tarifa de eletricidade residencial (de -0,15% para -0,26%) e artigos de higiene (de -0,11% para -0,21%), respectivamente.</p>
<p>O grupo transportes apresentou taxa de 0,15%, o mesmo resultado apurado na semana anterior. Foram registradas elevação no item gasolina (de 0,02% para 0,20%) e queda em automóvel novo (de -0,16% para -0,78%).</p>
<p><em> </em></p>
<p style="text-align: right;"><em>Fonte: Agência Brasil</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2673/precos-ao-consumidor-sobem-apos-11-semanas-consecutivas-em-queda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita libera quarta-feira quarto lote de restituições do Imposto de Renda</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2667/receita-libera-quarta-feira-quarto-lote-de-restituicoes-do-imposto-de-renda/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2667/receita-libera-quarta-feira-quarto-lote-de-restituicoes-do-imposto-de-renda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDL Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.cdlanapolis.com.br/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[A Receita Federal libera na próxima quarta-feira (8 de setembro), às 9h, a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2010, ano-base 2009. Os valores do lote e número de restituições serão anunciados amanhã (6). Para saber se foi incluído no lote, o contribuinte precisa acessar a página da Receita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/09/economia_07071504.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2668" title="economia_07071504" src="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/09/economia_07071504.jpg" alt="" width="442" height="336" /></a>A Receita Federal libera na próxima quarta-feira (8 de setembro), às 9h, a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2010, ano-base 2009. Os valores do lote e número de restituições serão anunciados amanhã (6). Para saber se foi incluído no lote, o contribuinte precisa acessar a <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br/" target="_blank">página da Receita na <em>internet</em></a> ou ligar para o ReceitaFone (146). Até agora, o órgão liberou 5.106.621 restituições, no valor total de R$ 5,246 bilhões.</p>
<p>Também poderão ser consultados dois lotes liberados da malha fina, um de 2009 (ano-base 2008) e outro de 2008 (ano-base 2007). O dinheiro estará disponível nos bancos no dia 15. Após esta data, os valores liberados não terão quaisquer acréscimos, independentemente da data em que o contribuinte receber a restituição.</p>
<p>Caso o depósito não seja feito, o contribuinte pode ir a uma agência do Banco do Brasil (BB) ou ligar para a Central de Atendimento BB – 4004-0001 (capitais &#8211; clientes do Banco do Brasil), 0800-729-0001 (demais localidades &#8211; clientes do Banco do Brasil), 0800- 729-0722 (capitais e demais localidades &#8211; clientes e não clientes do Banco do Brasil) e 0800-729-0088 (deficientes auditivos) – para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança em seu nome, em qualquer instituição bancária.</p>
<p>A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio do Formulário Eletrônico &#8211; Pedido de Pagamento de Restituição, disponível na <em>internet</em>.</p>
<p>Caso o contribuinte não concorde com o valor da restituição, poderá receber o valor disponível no banco e pedir a diferença na unidade local da Receita Federal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2667/receita-libera-quarta-feira-quarto-lote-de-restituicoes-do-imposto-de-renda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produtos light e diet custam até 27% a mais do que versão comum, diz FGV</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2659/produtos-light-e-diet-custam-ate-27-a-mais-do-que-versao-comum-diz-fgv/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2659/produtos-light-e-diet-custam-ate-27-a-mais-do-que-versao-comum-diz-fgv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDL Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Guia Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.cdlanapolis.com.br/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[Os produtos light ou diet podem ser até 26,76% mais caros do que a versão comum, como no caso dos iogurtes, aponta pesquisa divulgada nesta sexta-feira pela FGV (Fundação Getulio Vargas). A menor variação entre as categoriais foi verificada para os refrigerantes, cuja modalidade light/diet pode ser em média, 6,17% mais cara. A comparação de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os produtos light ou diet podem ser até 26,76% mais caros do que a versão comum, como no caso dos iogurtes, aponta pesquisa divulgada nesta sexta-feira pela FGV (Fundação Getulio Vargas).</p>
<p>A menor variação entre as categoriais foi verificada para os refrigerantes, cuja modalidade light/diet pode ser em média, 6,17% mais cara. A comparação de preços foi feita com base em valores de agosto de 2010.</p>
<p>A pesquisa também aponta que, entre setembro de 2009 e o mês passado, as variações dos preços de uma seleção de produtos comuns e de seus similares light/diet foram próximas. A primeira categoria caiu 8,79%, enquanto os produtos para dieta retraíram 6,31%.</p>
<p><strong>VEJA AS DIFERENÇAS</strong></p>
<p>Pães diversos<br />
Comum: R$ 3,50<br />
Light/diet: R$ 4,09<br />
Variação: 16,80%</p>
<p>Iogurte com polpa de fruta<br />
Comum: R$ 3,00<br />
Light/diet: R$ 3,80<br />
Variação: 26,78%</p>
<p>Leite longa vida<br />
Comum: R$ 2,21<br />
Light/diet: R$ 2,56<br />
Variação: 15,92%</p>
<p>Refrigerante<br />
Comum: R$ 2,96<br />
Light/diet: R$ 3,14<br />
Variação: 6,17%</p>
<p>Pó para refresco<br />
Comum: R$ 0,61<br />
Light/diet: R$ 0,70<br />
Variação: 15,70%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2659/produtos-light-e-diet-custam-ate-27-a-mais-do-que-versao-comum-diz-fgv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais da metade das famílias tem dívidas, mostra Ipea</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2600/mais-da-metade-das-familias-tem-dividas-mostra-ipea/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2600/mais-da-metade-das-familias-tem-dividas-mostra-ipea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDL Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.cdlanapolis.com.br/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[Mais da metade das famílias brasileiras possui algum tipo de dívida, segundo levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Entre os 3,8 mil domicílios pesquisados em 214 municípios, cerca de 54% declararam ter dívidas. Do conjunto das famílias, pouco mais de 11% responderam estar muito endividadas. Outras 16,82% declararam estar mais ou menos endividadas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/08/endividados320x2802.jpg"></a><a href="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/08/endividados320x2803.jpg"></a><a href="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/08/endividados320x2804.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2607" title="endividados320x280" src="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/08/endividados320x2804.jpg" alt="" width="320" height="280" /></a>Mais da metade das famílias brasileiras possui algum tipo de dívida, segundo levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Entre os 3,8 mil domicílios pesquisados em 214 municípios, cerca de 54% declararam ter dívidas.</p>
<p>Do conjunto das famílias, pouco mais de 11% responderam estar muito endividadas. Outras 16,82% declararam estar mais ou menos endividadas, e 26,25%, pouco endividadas. Entre as famílias endividadas, a dívida média é de R$ 5.426,59.</p>
<p>“Aproximadamente 15% das famílias endividadas têm uma dívida de cerca de até metade do rendimento familiar mensal; 21% têm dívida entre 0,50 e 1 vez a renda mensal; 23,5% têm entre 1 e 2 vezes a renda mensal; 16% têm entre 2 e 5 vezes; e 23% têm dívidas de mais de 5 vezes o valor da renda familiar mensal”, diz o Ipea em nota.</p>
<p>Em todo o país, cerca de 20% das famílias possuem alguma conta atrasada – destas, 60% acreditam que conseguirão quitar essas contas total ou parcialmente no mês seguinte.</p>
<p>O menor grau de endividamento foi verificado entre as famílias com renda de até um salário mínimo: nessa faixa de renda, 58,54% declararam não ter dívidas. Entre as famílias com renda superior a dez salários mínimos, essa taxa cai para 36,92%.</p>
<p>Na divisão por faixa etária, são os adultos entre 30 e 50 anos aqueles que mais se percebem muito endividados, enquanto as pessoas com mais de 60 são as que têm menos dívidas.</p>
<p>Por regiões, há maior proporção de famílias sem dívidas no Nordeste e Centro-Oeste (53% e 55%, respectivamente), enquanto na região Norte apenas 16% das famílias declararam não possuir dívidas.</p>
<p><strong>Otimismo</strong><br />
A pesquisa do Ipea apontou que os brasileiros estão otimistas com a situação socioeconômica do país. A pontuação da expectativa das famílias para os próximos 12 meses ficou em 62,75 pontos em agosto, em uma escala de zero (grande pessimismo) a cem (grande otimismo).</p>
<p>O Centro-Oeste teve a maior pontuação entre as regiões, de 68,14, enquanto a região Sudeste registra a menor (59,09), indicando grau de moderação para a situação socioeconômica nacional.</p>
<p>Para os próximos 12 meses, 58,03% das famílias acreditam que o Brasil passará por melhores momentos. Para os próximos cinco anos, 55,4% das famílias crêem a mesma coisa. A proporção de famílias que acreditam que o país atravessará piores momentos é de 19,24% e 15,09%, para o curto e médio prazos, respectivamente.</p>
<p>O grau de confiança é maior entre as famílias com maior rendimento, bem como para os mais jovens. Também demonstram maior otimismo com a economia do país os homens, os de ensino superior incompleto, os autodeclarados negros e aqueles que recebem algum benefício do governo.</p>
<p><strong>Situação financeira</strong><br />
Em agosto, 73% das famílias pesquisadas disseram estar melhor financeiramente hoje do que estavam há um ano. Na outra ponta, 20% se vêem em pior situação.</p>
<p>Cerca de 77% das famílias creem que estarão em melhores condições financeiras daqui a um ano, enquanto somente 8% projetam expectativa de estarem pior. A expectativa das famílias sobre o futuro próximo é mais otimista na região Norte, onde mais de 87% delas acreditam que estarão melhor.No Sudeste, a proporção de famílias que acreditam que estarão melhor é de 71%.</p>
<p><strong>Consumo</strong><br />
De acordo com o Ipea, o otimismo das famílias é menor quando se consideram as expectativas sobre o consumo. Entre as famílias pesquisadas, 53% acreditam que o momento é ideal para comprar bens duráveis, enquanto 37% não acreditam que o momento seja apropriado.</p>
<p>O otimismo é maior na região Nordeste, onde 64% das famílias acreditam que o momento seja adequado para a compra. Nas regiões Norte e Sul há mais famílias receosas em consumir do que otimistas (51% contra 47%; e 49% contra 42%, respectivamente).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2600/mais-da-metade-das-familias-tem-dividas-mostra-ipea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto orçamentário para 2011 prevê mínimo de R$ 538,15</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2590/projeto-orcamentario-para-2011-preve-minimo-de-r-53815/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2590/projeto-orcamentario-para-2011-preve-minimo-de-r-53815/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDL Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Salário Mínimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.cdlanapolis.com.br/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[O projeto de lei orçamentário para o próximo ano, encaminhado pelo governo ao Congresso nesta terça-feira (31 de agosto), prevê o salário mínimo em R$ 538,15 e crescimento da economia de 4,5%. A proposta foi entregue pelo ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, ao presidente do Senado, José Sarney, e valerá para o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O projeto de lei orçamentário para o próximo ano, encaminhado pelo governo ao Congresso nesta terça-feira (31 de agosto), prevê o salário mínimo em R$ 538,15 e crescimento da economia de 4,5%.</p>
<p>A proposta foi entregue pelo ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, ao presidente do Senado, José Sarney, e valerá para o primeiro ano do novo governo.</p>
<p>Com relação ao salário mínimo, Bernardo reconheceu que o valor já está defasado em relação às projeções do Ministério da Fazenda.</p>
<p>A meta de superavit primário (economia para pagar os juros da dívida pública) para 2011 foi fixada em termos nominais, e não como percentual do PIB (Produto Interno Bruto).</p>
<p>O superavit primário previsto é de R$ 125,5 bilhões. Neste ano, a meta é 3,3% do PIB, ou seja, o resultado pode variar de acordo com a taxa de crescimento da economia brasileira.</p>
<p>&#8220;Se o PIB crescer mais, a meta vai ficar um pouco menor. Mas se crescer menos, fica maior&#8221;, afirmou Bernardo a jornalistas. &#8220;É uma regra neutra e é mais previsível.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2590/projeto-orcamentario-para-2011-preve-minimo-de-r-53815/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflação do Aluguel sobe 6,99% em 12 meses</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2580/inflacao-do-aluguel-sobe-699-em-12-meses/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2580/inflacao-do-aluguel-sobe-699-em-12-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDL Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.cdlanapolis.com.br/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[A inflação mensurada pelo IGP-M (Índice Geral de Preços &#8212; Mercado), usado como referência na maioria dos contratos de aluguel, subiu 0,77% em agosto, ante alta de 0,15% em julho, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). No ano, a variação foi de 6,66%, enquanto nos últimos 12 meses foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/08/aluguel.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2581" title="aluguel" src="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/08/aluguel-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>A inflação mensurada pelo IGP-M (Índice Geral de Preços &#8212; Mercado), usado como referência na maioria dos contratos de aluguel, subiu 0,77% em agosto, ante alta de 0,15% em julho, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). No ano, a variação foi de 6,66%, enquanto nos últimos 12 meses foi de 6,99%.</p>
<p>O IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo) apresentou alta de 1,24%. No mês anterior, a taxa foi de 0,20%.</p>
<p>O índice relativo aos bens finais recuou 0,15%, em agosto. Em julho, este grupo de produtos mostrou variação negativa de 0,34%. Contribuiu para a aceleração o subgrupo alimentos processados, cuja taxa de variação passou de -0,30% para 1,32%. Excluindo-se os subgrupos alimentos in natura e combustíveis, o índice de bens finais (ex) registrou variação de 0,40%. Em julho, a taxa foi de -0,01%.</p>
<p>O índice referente ao grupo bens intermediários variou 0,33%. Em julho, a taxa foi de 0,01%. O subgrupo materiais e componentes para a manufatura registrou acréscimo em sua taxa de variação, que passou de -0,15% para 0,48%, sendo o principal responsável pela aceleração do grupo. O índice de bens intermediários (ex), calculado após a exclusão do subgrupo combustíveis e lubrificantes para a produção, variou 0,41%, ante 0,01%, em julho.</p>
<p>No estágio inicial da produção, o índice de matérias-primas brutas variou 4,44%, em agosto. No mês anterior, o índice registrou variação de 1,22%. Os principais responsáveis para a aceleração do grupo foram os itens minério de ferro (2,48% para 15,08%), soja (em grão) (3,94% para 10,55%) e milho (em grão) (-3,49% para 2,18%). No grupo registraram desacelerações em itens: aves (4,05% para 0,17%), café (em grão) (6,36% para 1,23%) e algodão (em caroço) (5,91% para 0,44%).</p>
<p>O IPC (Índice de Preços ao Consumidor) teve queda de -0,27%, em agosto. No mês anterior, a variação foi de -0,17%. Quatro dos sete grupos componentes do índice apresentaram decréscimos em suas taxas de variação: vestuário (-0,28% para -0,90%), saúde e cuidados pessoais (0,54% para 0,21%), despesas diversas (0,85% para 0,52%) e alimentação (-1,05% para -1,28%). Nestas classes de despesa, os destaques foram os itens: roupas (-0,29% para -1,43%), artigos de higiene e cuidado pessoal (0,78% para -0,04%), cigarro (2,68% para 0,90%) e frutas (1,33% para -3,31%).</p>
<p>Apresentaram alta nos preços os grupos transportes (-0,06% para 0,22%) e educação, leitura e recreação (-0,13% para 0,02%) apresentaram elevação em suas taxas de variação. Nestas classes de despesa, as maiores contribuições partiram dos itens: álcool combustível (-1,39% para 5,35%) e passagem aérea (-6,28% para -3,09%).</p>
<p>O grupo habitação repetiu, em agosto, a taxa de 0,23% apurada no mês de julho. Os destaques das variações em alta foram registrados na taxa de água e esgoto residencial (0,00% para 0,67%); em queda, o item material para limpeza (0,33% para -0,32%).</p>
<p>O INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) registrou, em agosto, variação de 0,22%, abaixo do resultado do mês anterior, de 0,62%. Dois dos três grupos componentes apresentaram decréscimos em suas taxas de variação: materiais e equipamentos (0,53% para 0,32%) e mão de obra (0,77% para 0,06%). O grupo serviços apresentou variação de 0,60%. No mês anterior, a taxa foi de 0,27%.</p>
<p>O IGP-M é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2580/inflacao-do-aluguel-sobe-699-em-12-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previdência Social registra déficit menor em julho</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2572/previdencia-social-registra-deficit-menor-em-julho/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2572/previdencia-social-registra-deficit-menor-em-julho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDL Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Previdência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.cdlanapolis.com.br/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[A Previdência Social registrou em julho déficit de R$ 2,57 bilhões, contra R$ 2,78 bilhões em junho e R$ 3,23 bilhões em julho de 2009. Os números foram divulgados hoje (26 de agosto) pelo ministério. No mês passado, foram arrecadados R$ 16,844 bilhões, tendo as despesas do Regime Geral de Previdência Social ficado em R$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Previdência Social registrou em julho déficit de R$ 2,57 bilhões, contra R$ 2,78 bilhões em junho e R$ 3,23 bilhões em julho de 2009. Os números foram divulgados hoje (26 de agosto) pelo ministério.</p>
<p>No mês passado, foram arrecadados R$ 16,844 bilhões, tendo as despesas do Regime Geral de Previdência Social ficado em R$ 19,41 bilhões. Nos sete primeiros meses de 2010, o sistema arrecadou R$ 112,255 bilhões, contra R$ 101,683 no mesmo período de 2009.</p>
<p>O déficit acumulado neste ano é de R$ 25,4 bilhões. No fim do ano, segundo estimativa do ministro da Previdência, Carlos Eduardo Gabas, o déficit deve ficar em R$ 45,6 bilhões. No início de 2010, a previsão era de que chegaria a R$ 51 bilhões, lembrou Gabas. Ele atribuiu o resultado à melhoria da arrecadação na área urbana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2572/previdencia-social-registra-deficit-menor-em-julho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia feita pelo setor público somou R$ 2,454 bilhões em julho, informa BC</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2565/economia-feita-pelo-setor-publico-somou-r-2454-bilhoes-em-julho-informa-bc/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2565/economia-feita-pelo-setor-publico-somou-r-2454-bilhoes-em-julho-informa-bc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDL Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Guia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.cdlanapolis.com.br/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[O superávit primário do setor público consolidado – governo federal, estados, municípios e empresas estatais – chegou a R$ 2,454 bilhões, em julho, segundo dados divulgados hoje (26) pelo Banco Central (BC). Esse resultado foi menor do que o superávit primário observado no mesmo mês de 2009 (R$ 3,180 bilhões). O resultado primário é a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O superávit primário do setor público consolidado – governo federal, estados, municípios e empresas estatais – chegou a R$ 2,454 bilhões, em julho, segundo dados divulgados hoje (26) pelo Banco Central (BC). Esse resultado foi menor do que o superávit primário observado no mesmo mês de 2009 (R$ 3,180 bilhões).</p>
<p>O resultado primário é a diferença entre as receitas e as despesas, excluídos os juros da dívida pública. Ao serem incluídos os gastos com juros, tem-se o resultado nominal que em julho registrou déficit de R$ 14,310 bilhões, contra R$ 12,989 bilhões registrados no mesmo mês de 2009. No mês passado, o pagamento de juros da dívida ficou em R$ 16,764 bilhões.</p>
<p>De janeiro a julho deste ano, o déficit nominal ficou em R$ 65,539 bilhões, o que representa 3,29% do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Nos sete meses de 2009, esse resultado foi menor: R$ 56,671 bilhões ou 3,22% do PIB.</p>
<p>No acumulado do ano até julho, o superávit primário ficou em R$ 42,559 bilhões, o que corresponde a 2,14% do PIB, contra R$ 38,435 bilhões ou 2,18% do PIB registrados no mesmo período de 2009.</p>
<p>Nos primeiros sete meses de 2010, o Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) apresentou superávit primário de R$ 25,380 bilhões. Somente no mês de julho o superávit primário desse segmento ficou em R$ 613 milhões. Os governos estaduais contribuíram com R$ 14,754 bilhões de janeiro a julho e R$ 788 milhões no mês passado. Os governos municipais registraram superávit primário de R$ 1,953 bilhão nos primeiros sete meses do ano, e déficit de R$ 40 milhões em julho. As empresas estatais apresentaram superávit primário de R$ 473 milhões de janeiro a julho e de R$ 1,094 bilhão no mês passado.</p>
<p>Em 12 meses encerrados em julho, o superávit primário ficou em R$ 68,642 bilhões, o que corresponde a 2,03% do PIB. A meta para este ano é de 3,3% do PIB. O Governo Central deve alcançar 2,15%, as estatais federais 0,20% e os governos regionais e suas empresas estatais, 0,95% do PIB.</p>
<p>Hoje o Tesouro Nacional também divulgou o resultado primário do Governo Central. Pelos dados do Tesouro, o Governo Central registrou em julho superávit primário de R$ 770,2 milhões. É o pior resultado para o mês em dez anos. Em julho de 2000 o superávit ficou em R$ 355 milhões.</p>
<p>BC e Tesouro Nacional utilizam metodologias diferentes. Pelos critérios do Tesouro Nacional, o superávit primário é calculado com base nos recursos executados do Orçamento Geral da União. A metodologia do BC, por sua vez, registra o esforço fiscal com base na variação do endividamento da União, dos estados, dos municípios e das estatais. A diferença nos resultados costuma ocorrer devido a defasagens nos dados usados nos cálculos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2565/economia-feita-pelo-setor-publico-somou-r-2454-bilhoes-em-julho-informa-bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carga tributária brasileira pode ser reduzida para 30% em dez anos</title>
