<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>CDL de Anápolis</title>
	<link>http://home.cdlanapolis.com.br</link>
	<description>Câmara de Dirigentes Lojistas de Anápolis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>CDL divulga pesquisa de intenção de compras pro Dia dos Pais 2010</title>
		<description><![CDATA[A Câmara de Dirigentes Lojistas de Anápolis, como forma de prestar sempre um serviço de excelência aos consumidores e aos empresários do comércio deste município e região, realizou a Pesquisa de Intenção de Compras para o Dia dos Pais de 2010. A realização deste trabalho se deve ao grande crescimento no volume de vendas que acontece [...]]]></description>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2275/cdl-divulga-pesquisa-de-intencao-de-compras-pro-dia-dos-pais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Juro do cheque especial sobe 4,8 pontos em junho</title>
		<description><![CDATA[A taxa de juro cobrada no cheque especial para a pessoa física teve alta de 4,8 pontos percentuais em junho, no comparativo com maio, para 165,1% anuais. Em 12 meses, no entanto, essa taxa teve queda 1,9 ponto. O juro do crédito pessoal recuou 1 ponto, para 42% em junho. Desde janeiro, a taxa do [...]]]></description>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/cdl-noticias/2269/juro-do-cheque-especial-sobe-48-pontos-em-junho/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estabelecimentos devem disponibilizar Código de Defesa do Consumidor</title>
		<description><![CDATA[O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou no último dia 20, a Lei 12.291/10 que obriga, sob pena do pagamento de multa, os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços a manter, em local visível e de fácil acesso ao público, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. LEI No- 12.291, DE 20 DE [...]]]></description>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2262/estabelecimentos-devem-disponibilizar-codigo-de-defesa-do-consumidor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A importância de se ouvir o consumidor</title>
		<description><![CDATA[
Ignorar as críticas de consumidores insatisfeitos e não atender o problema com qualidade pode ser fatal para a imagem da sua loja]]></description>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2257/a-importancia-de-se-ouvir-o-consumidor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geração de empregos em junho é a segunda melhor para o mês</title>
		<description><![CDATA[De acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados no dia 15 de julho pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Brasil gerou 212.952 mil empregos com carteira assinada em junho de 2010. É o segundo melhor resultado para o mês desde o início da série histórica (1992), abaixo apenas do registrado em [...]]]></description>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2248/geracao-de-empregos-em-junho-e-a-segunda-melhor-para-o-mes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Enquete para Governador</title>
		<description><![CDATA[Loading&#8230;]]></description>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2286/enquete-para-governador/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Enquete para Presidente</title>
		<description><![CDATA[Loading&#8230;]]></description>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/politica/2283/enquete-para-presidente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Senado aprova licença-maternidade obrigatória de 180 dias</title>
		<description><![CDATA[O período de licença assegurado por lei às mães ganhou a primeira batalha para ser estendido para 180 dias. No último dia 07 de julho, o Senado aprovou em primeiro turno a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que torna obrigatória o recesso materno de seis meses. A votação em segundo turno pelos senadores ocorrerá no [...]]]></description>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2244/senado-aprova-licenca-maternidade-obrigatoria-de-180-dias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Emprego na indústria tem maior alta anualizada desde 2004, diz IBGE</title>
		<description><![CDATA[O emprego na indústria brasileira apresentou crescimento de 4,2% em maio na comparação com o mesmo mês de 2009, já descontados os efeitos sazonais. Esta é, junto com a elevação registrada em outubro de 2004, a maior alta observada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na série histórica iniciada em 2001. Na comparação [...]]]></description>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2216/emprego-na-industria-tem-maior-alta-anualizada-desde-2004-diz-ibge/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Saldo de R$ 12,2 bi da poupança é recorde no primeiro semestre</title>
		<description><![CDATA[Resultado superou em 400% o de igual período de 2009 e foi o melhor para o semestre desde o início do Plano Real]]></description>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2210/saldo-de-r-122-bi-da-poupanca-e-recorde-no-primeiro-semestre/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
