<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CDL de Anápolis &#187; CDL Notícias</title>
	<atom:link href="http://home.cdlanapolis.com.br/key/news/cdl-noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://home.cdlanapolis.com.br</link>
	<description>Câmara de Dirigentes Lojistas de Anápolis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>CDL divulga pesquisa de intenção de compras pro Dia dos Pais 2010</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2275/cdl-divulga-pesquisa-de-intencao-de-compras-pro-dia-dos-pais/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2275/cdl-divulga-pesquisa-de-intencao-de-compras-pro-dia-dos-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDL Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[dia dos pais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.cdlanapolis.com.br/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara de Dirigentes Lojistas de Anápolis, como forma de prestar sempre um serviço de excelência aos consumidores e aos empresários do comércio deste município e região, realizou a Pesquisa de Intenção de Compras para o Dia dos Pais de 2010. A realização deste trabalho se deve ao grande crescimento no volume de vendas que acontece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/07/dias-pais.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2281" title="dias-pais" src="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/07/dias-pais-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>A Câmara de Dirigentes Lojistas de Anápolis, como forma de prestar sempre um serviço de excelência aos consumidores e aos empresários do comércio deste município e região, realizou a Pesquisa de Intenção de Compras para o Dia dos Pais de 2010. A realização deste trabalho se deve ao grande crescimento no volume de vendas que acontece no comércio varejista neste período, sendo considerado pelos empresários como uma importante data comemorativa para as vendas em geral no ano.</p>
<p>A pesquisa foi coordenada pelo economista Márcio Dourado Rocha, e realizada com uma amostra aleatória de 400 consumidores, entrevistados em pontos onde ocorrem as maiores concentrações de venda na cidade, no período de 21 a 24 de julho de 2010. A metodologia adotada para escolha total da amostra apresenta um índice de confiança de 95% e um erro amostral de 4,33%.</p>
<p> <span style="text-decoration: underline;">Os dados apurados pela pesquisa são: </span></p>
<p><strong> </strong><strong>Valor a ser gasto </strong></p>
<ul>
<li>11% entre R$ 20,01 e R$ 50,00</li>
<li>24% entre R$ 50,01 e R$ 100,00</li>
<li>44% entre R$ 100,01 e R$300,00</li>
<li>7% mais que R$ 300,00</li>
<li>3% menos que R$ 20,00</li>
<li>11% indecisos</li>
</ul>
<p> <strong>Presente a ser comprado</strong></p>
<ul>
<li>33% itens de vestuário</li>
<li>18% calçados</li>
<li>11% perfumes ou cosméticos</li>
<li>6% celulares</li>
<li>5% algum acessório, tal como cinto ou carteira</li>
<li>2% viagens e livros</li>
<li>21% não decidiram</li>
</ul>
<p> <strong>O que gostaria de ganhar </strong></p>
<ul>
<li>18% vestuário, com destaque para camisas</li>
<li>13% calçados</li>
<li>7% perfumes</li>
<li>4% celular</li>
<li>3% aparelhos eletrônicos</li>
<li>15% outros presentes</li>
<li>40% não definiram ou qualquer coisa</li>
</ul>
<p> <strong>O local escolhido para comprar o presente</strong></p>
<ul>
<li>61% lojas nas ruas</li>
<li>26% lojas nos shoppings</li>
<li>5% em camelódromos</li>
<li>3% em galerias</li>
<li>4% em outros locais, sobretudo na internet</li>
<li>1% supermercados</li>
</ul>
<p><strong> </strong><strong>Forma de pagamento</strong></p>
<ul>
<li>63% em dinheiro</li>
<li>27% cartão de crédito</li>
<li>4% cartões de redes varejistas</li>
<li>4% com crediário</li>
<li>2% cheques</li>
</ul>
<p>Das pessoas que receberam presente no dia dos pais em 2009, 100% gostaram do presente recebido.</p>
<p>Com essa pesquisa pode-se verificar o perfil dos consumidores de Anápolis e sua propensão a consumir mediante a motivação da data comemorativa do dia dos pais. Tais indicadores são relevantes para que o empresário se posicione para melhor atender as expectativas dos consumidores e vencer a concorrência. São importantes instrumentos para planejamento e ações de marketing. Realizando este trabalho, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Anápolis possibilita aos empresários uma ferramenta para o crescimento e melhoria do exercício da excelência em atender o consumidor em Anápolis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2275/cdl-divulga-pesquisa-de-intencao-de-compras-pro-dia-dos-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juro do cheque especial sobe 4,8 pontos em junho</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/cdl-noticias/2269/juro-do-cheque-especial-sobe-48-pontos-em-junho/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/cdl-noticias/2269/juro-do-cheque-especial-sobe-48-pontos-em-junho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDL Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.cdlanapolis.com.br/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[A taxa de juro cobrada no cheque especial para a pessoa física teve alta de 4,8 pontos percentuais em junho, no comparativo com maio, para 165,1% anuais. Em 12 meses, no entanto, essa taxa teve queda 1,9 ponto. O juro do crédito pessoal recuou 1 ponto, para 42% em junho. Desde janeiro, a taxa do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A taxa de juro cobrada no cheque especial para a pessoa física teve alta de 4,8 pontos percentuais em junho, no comparativo com maio, para 165,1% anuais. Em 12 meses, no entanto, essa taxa teve queda 1,9 ponto.</p>
<p>O juro do crédito pessoal recuou 1 ponto, para 42% em junho. Desde janeiro, a taxa do cheque especial acumula alta de 6 pontos percentuais, de acordo com as informações apresentadas há pouco pelo Banco Central (BC).</p>
<p>O spread (ganho que os bancos têm com a diferença entre o custo de aplicação e o custo de captação do dinheiro) cobrado pelos bancos nessa operação aumentou 4,5 pontos para 156,2% ao ano. Em 12 meses, foi apurado declínio de 2 pontos.</p>
<p>O juro do crédito pessoal recuou 1 ponto, para 42% em junho. Em 12 meses, o Banco Central observou queda de 3,6 pontos.<br />
 <br />
Estoque de crédito no Brasil alcança 45,7% do PIB em junho, diz BC Dentro dessas operações, a taxa média dos empréstimos com desconto em folha de pagamento subiu 0,2 ponto em junho, para 27,1%. Em 12 meses, houve redução de 0,8 ponto.</p>
<p>As taxas médias das operações tradicionais de crédito pessoal corresponderam a 53,4% em junho, com queda de 3,6 ponto. Foi registrada diminuição de 9,4 pontos em 12 meses.</p>
<p>Nas outras modalidades de crédito à pessoa física, o custo médio do empréstimo para aquisição de veículos caiu 1,2 ponto, 23,6% anuais em junho. No entanto, há recuo de 3,3 pontos no acumulado em 12 meses.</p>
<p>As taxas de empréstimos cobradas para aquisição de bens variados &#8211; como eletroeletrônicos, por exemplo &#8211; estavam em 51,8% no sexto mês do ano, queda de 0,1 ponto ante a marca de maio. Em 12 meses, foi apontada baixa de 3,5 pontos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home.cdlanapolis.com.br/news/cdl-noticias/2269/juro-do-cheque-especial-sobe-48-pontos-em-junho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estabelecimentos devem disponibilizar Código de Defesa do Consumidor</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2262/estabelecimentos-devem-disponibilizar-codigo-de-defesa-do-consumidor/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2262/estabelecimentos-devem-disponibilizar-codigo-de-defesa-do-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDL Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.cdlanapolis.com.br/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou no último dia 20, a Lei 12.291/10 que obriga, sob pena do pagamento de multa, os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços a manter, em local visível e de fácil acesso ao público, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. LEI No- 12.291, DE 20 DE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/07/cdc.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2263" title="cdc" src="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/07/cdc-258x200.jpg" alt="" width="258" height="200" /></a>O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou no último dia 20, a Lei 12.291/10 que obriga, sob pena do pagamento de multa, os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços a manter, em local visível e de fácil acesso ao público, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor.</p>
<p>LEI No- 12.291, DE 20 DE JULHO DE 2010</p>
<p>Torna obrigatória a manutenção de exemplar do Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços.</p>
<p>O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A</p>
<p>Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:</p>
<p>Art. 1o São os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços obrigados a manter, em local visível e de fácil acesso ao público, 1 (um) exemplar do Código de Defesa do Consumidor.</p>
<p>Art. 2o O não cumprimento do disposto nesta Lei implicará as seguintes penalidades, a serem aplicadas aos infratores pela autoridade administrativa no âmbito de sua atribuição:</p>
<p>I &#8211; multa no montante de até R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos);</p>
<p>II &#8211; (VETADO); e</p>
<p>III &#8211; (VETADO).</p>
<p>Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.</p>
<p>Brasília, 20 de julho de 2010; 189o da Independência e 122º da República.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2262/estabelecimentos-devem-disponibilizar-codigo-de-defesa-do-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geração de empregos em junho é a segunda melhor para o mês</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2248/geracao-de-empregos-em-junho-e-a-segunda-melhor-para-o-mes/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2248/geracao-de-empregos-em-junho-e-a-segunda-melhor-para-o-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDL Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.cdlanapolis.com.br/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados no dia 15 de julho pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Brasil gerou 212.952 mil empregos com carteira assinada em junho de 2010. É o segundo melhor resultado para o mês desde o início da série histórica (1992), abaixo apenas do registrado em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com dados do C<a href="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/07/IMG10172.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2252" title="IMG1017" src="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/07/IMG10172-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>aged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados no dia 15 de julho pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Brasil gerou 212.952 mil empregos com carteira assinada em junho de 2010.</p>
<p>É o segundo melhor resultado para o mês desde o início da série histórica (1992), abaixo apenas do registrado em junho de 2008, quando 309.442 vagas foram criadas. Em maio deste ano, foram gerados 298 mil empregos.</p>
<p>De janeiro a junho, o total de vagas criadas chegou a 1,473 milhão, um recorde para o período. Antes disso, o melhor resultado para um primeiro semestre havia sido registrado em 2008, com 1,36 milhão de vagas.</p>
<p><a href="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/07/IMG1017.jpg"></a><a href="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/07/IMG10171.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2248/geracao-de-empregos-em-junho-e-a-segunda-melhor-para-o-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senado aprova licença-maternidade obrigatória de 180 dias</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2244/senado-aprova-licenca-maternidade-obrigatoria-de-180-dias/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2244/senado-aprova-licenca-maternidade-obrigatoria-de-180-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 14:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDL Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Mudança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.cdlanapolis.com.br/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[O período de licença assegurado por lei às mães ganhou a primeira batalha para ser estendido para 180 dias. No último dia 07 de julho, o Senado aprovou em primeiro turno a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que torna obrigatória o recesso materno de seis meses. A votação em segundo turno pelos senadores ocorrerá no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/07/gravida-tintura-cabelos-240308.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2245" title="gravida-tintura-cabelos-240308" src="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/07/gravida-tintura-cabelos-240308-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>O período de licença assegurado por lei às mães ganhou a primeira batalha para ser estendido para 180 dias. No último dia 07 de julho, o Senado aprovou em primeiro turno a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que torna obrigatória o recesso materno de seis meses. A votação em segundo turno pelos senadores ocorrerá no próximo mês. Atualmente, as mamães estão asseguradas por lei a passar quatro meses longe do trabalho para se dedicarem exclusivamente à maternidade.</p>
<p>Em 2008, a lei que criou o Programa Empresa Cidadã já previa o benefício de 180 dias, mas somente para as funcionárias das participantes da iniciativa. Em contrapartida à cessão, recebem incentivos fiscais. Com os descontos, os empregadores deduziriam até R$ 414 milhões em 2010 no pagamento da Imposto de Renda, segunda a Receita Federal.</p>
<p>A proposta de ampliação do direito para todas as mulheres é da senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN). &#8220;Agora, resta o desafio de estender o benefício para todas as mães&#8221;, disse a senadora Patrícia Saboya (PDT-CE).</p>
<p>Foi ela a relatora a presidir a Comissão de Constituição que concedeu o parecer favorável. Para ela, as benesses da medida não se restringirão somente a mãe e ao bebê, mas afetarão também a saúde pública, pois o prolongamento da licença &#8220;terá impacto extremamente positivo, inclusive financeiro, face aos recursos economizados com a redução de casos de doenças comuns e de internações evitáveis no primeiro ano de vida”.</p>
<p>Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria apontam que a amamentação regular, por seis meses, reduz 17 vezes as chances de a criança contrair pneumonia, 5,4 vezes a possibilidade de anemia e 2,5 vezes a ameaça de crises de diarréia.</p>
<p>A lei prevê que durante a prorrogação da licença-maternidade a empregada terá direito à remuneração integral. Os dois meses adicionais de licença serão concedidos imediatamente após o período de 120 dias previsto na Constituição.</p>
<p>No período de prorrogação da licença a empregada não poderá exercer qualquer atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou organização similar, já que tais situações estariam contra o objetivo do programa.</p>
<p>O decreto prevê ainda que a empregada que esteja em gozo de salário-maternidade na data de sua publicação poderá solicitar a prorrogação da licença, desde que requeira no prazo de até 30 (trinta) dias.</p>
<p><strong>LICENÇA-MATERNIDADE EM OUTROS PAÍSES</strong></p>
<ul>
<li> Austrália: licença de 52 (cinqüenta e duas) semanas não remuneradas, ou seja, 1 (um) ano;</li>
<li>Argentina: licença de 3 meses (90 dias) remunerada pelo governo e 3 meses (90 dias) opcionais sem remuneração;</li>
<li>China: licença de 3 meses (90 dias) não remunerada;</li>
<li>Cuba: 18 semanas (126 dias) de licença pagas pelo governo;</li>
<li>Espanha: licença de 16 semanas (112 dias) paga pelo governo;</li>
<li>Estados Unidos: licença de até 12 semanas (84 dias) paga pelo governo;</li>
<li>França: 3 meses (90 dias) de licença em caso de parto normal e 4 meses (120 dias) em caso de cesariana. Os custos são pagos pelo governo;</li>
<li>Índia: para o setor privado, não há previsão legal específica e a licença varia de acordo com a empresa. Funcionários públicos têm direito a 4 meses e meio (135 dias);</li>
<li>Itália: 5 cinco meses (150 dias) de licença. O governo paga 80% do salário;</li>
<li>Japão: licença de até 14 semanas (98 dias). Dependendo da empresa, 60% da remuneração é coberta por seguradoras ou governo;</li>
<li>Portugal: 4 meses (120 dias) de licença remunerada pelo governo;</li>
<li>Uruguai: licença de 12 (84 dias) semanas paga pelo governo.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2244/senado-aprova-licenca-maternidade-obrigatoria-de-180-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprego na indústria tem maior alta anualizada desde 2004, diz IBGE</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2216/emprego-na-industria-tem-maior-alta-anualizada-desde-2004-diz-ibge/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2216/emprego-na-industria-tem-maior-alta-anualizada-desde-2004-diz-ibge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 20:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDL Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.cdlanapolis.com.br/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[O emprego na indústria brasileira apresentou crescimento de 4,2% em maio na comparação com o mesmo mês de 2009, já descontados os efeitos sazonais. Esta é, junto com a elevação registrada em outubro de 2004, a maior alta observada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na série histórica iniciada em 2001. Na comparação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O emprego na indústria brasileira apresentou crescimento de 4,2% em maio na comparação com o mesmo mês de 2009, já descontados os efeitos sazonais. Esta é, junto com a elevação registrada em outubro de 2004, a maior alta observada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na série histórica iniciada em 2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Na comparação com abril deste ano, a alta foi de 0,3%, o que representa o quinto mês seguido de avanço. No ano, o emprego no setor acumulou alta de 1,9%.</p>
<p style="text-align: justify;">Na comparação anual, 15 dos 18 setores industriais contrataram mais, com destaque para Produtos de metal (8,9%), Calçados e couro (8,2%), Máquinas e equipamentos (6,4%) e Alimentos e bebidas (2,5%).</p>
<p style="text-align: justify;">Todas as 14 regiões do país pesquisadas tiveram aumento do emprego, sendo São Paulo a principal influência positiva, com avanço de 3,3%.</p>
<p style="text-align: justify;">O IBGE acrescentou que o número de horas pagas aumentou 0,3% em maio sobre abril, com ajuste sazonal, e 5,5% ano a ano, a maior variação da série histórica.</p>
<p style="text-align: justify;">A folha de pagamento real dos trabalhadores caiu 0,8% mês a mês e subiu 3,7% ano a ano.</p>
<h5 style="text-align: justify;">Entenda a pesquisa</h5>
<p style="text-align: justify;">Segundo o IBGE, a Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário produz mensalmente indicadores sobre vagas e remuneração nas atividades industriais, sobre pessoal ocupado assalariado, admissões, desligamentos, número de horas pagas e valor da folha de pagamento em termos nominais (valores correntes) e reais (deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo &#8211; IPCA).</p>
<p style="text-align: justify;">São consideradas as empresas que possuem unidades locais registradas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e reconhecidas como industriais pelo Cadastro Central de Empresas do IBGE.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesquisa é dividida nas seguintes áreas: regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul, Pernambuco, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.</p>
<p style="text-align: justify;">O levantamento foi iniciado em 1968 com o nome de Pesquisa Industrial Mensal – Dados Gerais. Em 1997, passou a ser denominado Pesquisa Industrial Mensal &#8211; Emprego, Salários e Valor da Produção.</p>
<p style="text-align: justify;">A partir de 2001 a pesquisa foi reformulada, deixando de levantar informações relativas ao valor da produção industrial e passando a ser denominada Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário.</p>
<p style="text-align: justify;"><em></em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2216/emprego-na-industria-tem-maior-alta-anualizada-desde-2004-diz-ibge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saldo de R$ 12,2 bi da poupança é recorde no primeiro semestre</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2210/saldo-de-r-122-bi-da-poupanca-e-recorde-no-primeiro-semestre/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2210/saldo-de-r-122-bi-da-poupanca-e-recorde-no-primeiro-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDL Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Poupança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.cdlanapolis.com.br/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Resultado superou em 400% o de igual período de 2009 e foi o melhor para o semestre desde o início do Plano Real]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brasileiros têm conseguido poupar mais nos últimos meses. Mesmo com as vendas aquecidas no <span>varejo</span>, a captação de depósitos na poupança bateu recorde no primeiro semestre. Dados divulgados ontem pelo Banco Central mostram que as aplicações superaram os saques em R$ 12,2 bilhões de janeiro a junho, o melhor resultado para o período desde o início do Plano Real. Apenas em junho, foram R$ 4,1 bilhões em novos depósitos.</p>
<div id="texto">
<p>Os números mostram uma recuperação exuberante da mais tradicional aplicação: o resultado da poupança no semestre foi 400,4% maior que em igual período de 2009. Há um ano, o País ainda sofria os efeitos da crise mundial e muitas famílias viam sua capacidade de poupar drasticamente reduzida, em meio ao aumento do desemprego. Naquele cenário, muitos consumidores tiveram de sacar as economias para pagar as contas.</p>
<p>Especialistas em finanças pessoais têm dito que o aumento da capacidade de poupar do brasileiro está ligado à recuperação do mercado de trabalho. Isso amplia o número de brasileiros que têm salário e podem reservar parte do orçamento. Também pesa o fato de que há aumento real da renda, o que tem dado a muitos clientes a possibilidade de fazer seus primeiros depósitos na poupança. A renda em ascensão beneficia principalmente trabalhadores de menor renda.</p>
<p>Além de captar novas aplicações, a poupança também rendeu R$ 9,4 bilhões às contas já existentes. Em seis meses, a rentabilidade foi de 3,23%. Somados, as novas aplicações e os juros levaram o conjunto de cadernetas do Brasil a R$ 334,8 bilhões em 30 de junho, outro recorde.</p>
<p>A boa situação econômica não beneficiou apenas a poupança. Dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) mostram que os fundos de renda fixa, os mais conservadores, terminaram o semestre com captação de R$ 28 bilhões.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2210/saldo-de-r-122-bi-da-poupanca-e-recorde-no-primeiro-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Férias de julho aumentarão vendas do varejo de shopping</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2191/ferias-de-julho-aumentarao-vendas-do-varejo-de-shopping/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2191/ferias-de-julho-aumentarao-vendas-do-varejo-de-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 12:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDL Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.cdlanapolis.com.br/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[O varejo de shopping estima que as vendas deste mês devem ficar aquecidas por conta das férias escolares e dos últimos dias de jogos da Copa do Mundo. Segundo a Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping), somente o segmento de complementos e acessórios prevê alta de 15% nas vendas para o período, na comparação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="texto_materia">
<div id="div_1-paginada">
<p>O varejo de shopping estima que as vendas deste mês devem ficar aquecidas por conta das férias escolares e dos últimos dias de jogos da Copa do Mundo.</p>
<p><a href="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/07/mercado-shoppingcenters.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2192" title="mercado-shoppingcenters" src="http://arquivos.cdlanapolis.com.br/img/2010/07/mercado-shoppingcenters-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Segundo a Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping), somente o segmento de complementos e acessórios prevê alta de 15% nas vendas para o período, na comparação com o mesmo mês de 2009.</p>
<p>As agências de turismo também estão otimistas com as vendas deste mês. A expectativa é de crescimento de 25% na comercialização de pacotes de viagens, tanto para destinos nacionais como internacionais.</p>
<p><strong>Alimentação<br />
</strong>Já o segmento de alimentação dos shoppings acredita que as vendas vão registrar incremento de 20,83% no sétimo mês do ano.</p>
<p>“Sabemos o poder de consumo que as crianças e jovens em geral despertam no varejo, pois muitos deles levam junto aos shoppings seus pais, avós, amigos, namoradas, deixando o clima dos centros de compras ainda mais propícios ao passeio, diversão e consumo, o que contribui para a geração cada vez maior de riqueza aos lojistas que atuam nestes empreendimentos, especialmente nas férias de julho”, finaliza o presidente da Alshop, Nabil Sahyoun.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2191/ferias-de-julho-aumentarao-vendas-do-varejo-de-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudanças vão ampliar número de lojas que aceitam cartão</title>
		<link>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2185/mudancas-vao-ampliar-numero-de-lojas-que-aceitam-cartao/</link>
		<comments>http://home.cdlanapolis.com.br/news/2185/mudancas-vao-ampliar-numero-de-lojas-que-aceitam-cartao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 12:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jornalismo</dc:creator>
